湖北省临床检验中心2022年公开招聘工作人员面试工作已顺利完成,现将参加面试人员的面试及笔试成绩予以公示。
招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 (100分) | 排名 | |||
笔试成绩 | 折算分 (40分) | 结构化面试 | 折算分 (60分) | |||||||
质量控制 | 2人 | 5242301301107 | 柳玢竹 | 56.3667 | 22.54668 | 79.6 | 47.76 | 70.30668 | 1 | |
5242301301701 | 张 青 | 59.5333 | 23.81332 | 72.6 | 43.56 | 67.37332 | 2 | |||
5242301300917 | 龙 宇 | 51.1667 | 20.46668 | 75.6 | 45.36 | 65.82668 | 3 | |||
5242301302601 | 刘思伽 | 47.6667 | 19.06668 | 76.6 | 45.96 | 65.02668 | 4 | |||
会计岗 | 1人 | 2142300617026 | 黄宇婷 | 68.6667 | 27.46668 | 85 | 51 | 78.46668 | 1 | |
2142300612602 | 宋 越 | 70.6667 | 28.26668 | 81.6 | 48.96 | 77.22668 | 2 | |||
2142300616023 | 刘遥佳 | 67.6667 | 27.06668 | 80.2 | 48.12 | 75.18668 | 3 | |||
2142300617518 | 陈 琰 | 65.1667 | 26.06668 | 78.4 | 47.04 | 73.10668 | 4 | |||
2142300613514 | 吕 朋 | 64.8333 | 25.93332 | 73.4 | 44.04 | 69.97332 | 5 |
公示期:2022年7月22日至8月1日。
监督电话:027-87572009(省卫健委机关纪委) 027-87273189(省临检中心综合办公室)
湖北省临床检验中心
2022年7月21日