省医疗质量控制中心管理办公室关于
护理等60个省级医疗质量控制
中心修订本专业质量控制指标的通知
部、省属及相关医疗机构,省级各医疗质量控制中心:
根据省卫生健康委有关要求,进一步加强我省医疗质量管理,规范临床诊疗行为,促进医疗服务的标准化、同质化。请护理等60个省级医疗质量控制中心参照国家卫生计生委《医疗质量管理办法》(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第10号)以及国家卫生计生委办公厅“关于印发麻醉等6个专业质控指标(2015版)的通知(国卫办医函[2015] 252号)”精神,修订我省本专业的质控指标。各中心修订后,报送至挂靠单位审核,由挂靠单位分管部门于2019年4月19日前将电子版报送省医疗质量控制中心管理办公室。
联系人:马 平 林 奥
联系电话:027-87890970
电子邮箱:382861692@qq.com
附件:60个省级医疗质量控制中心名单
湖北省医疗质量控制中心管理办公室
2019年3月19日
附件: 60个省级医疗质量控制中心名单
序号 | 专 业 | 挂靠医院 |
1 | 护理 | 同济医院 |
2 | 院感 | 同济医院 |
3 | 病历 | 同济医院 |
4 | 放射医学 | 协和医院 |
5 | 核医学 | 协和医院 |
6 | 麻醉医学 | 协和医院 |
7 | 肾病 | 武汉大学人民医院 |
8 | 心血管介入 | 武汉大学人民医院 |
9 | 急诊医学 | 武汉大学中南医院 |
10 | 临床检验 | 省临检中心 |
11 | 产科 | 同济医院 |
12 | 妇科 | 同济医院 |
13 | 临床药学 | 同济医院 |
14 | 重症医学 | 同济医院 |
15 | 病理 | 同济医院 |
16 | 器官移植 | 同济医院 |
17 | 普外科 | 同济医院 |
18 | 脑卒中 | 协和医院 |
19 | 消化内科 | 协和医院 |
20 | 耳鼻喉科 | 协和医院 |
21 | 整形美容科 | 协和医院 |
22 | 消化内镜 | 武汉大学人民医院 |
23 | 精神医学 | 武汉大学人民医院 |
24 | 超声影像诊断与治疗 | 武汉大学人民医院 |
25 | 肿瘤放射治疗 | 武汉大学中南医院 |
26 | 医疗服务信息 | 湖北省中西医结合医院 |
27 | 肿瘤医学 | 省肿瘤医院 |
28 | 血液质量管理 | 省临检中心 |
29 | 儿外科 | 同济医院 |
30 | 康复科 | 同济医院 |
31 | 血液科 | 协和医院 |
32 | 心外科 | 协和医院 |
33 | 内分泌科 | 协和医院 |
34 | 神经外科 | 武汉大学人民医院 |
35 | 眼科 | 武汉大学人民医院 |
36 | 变态反应科 | 武汉大学人民医院 |
37 | 感染性疾病科 | 武汉大学中南医院 |
38 | 泌尿外科腔镜 | 武汉大学中南医院 |
39 | 疼痛科 | 湖北省第三人民医院 |
40 | 新生儿科 | 省妇幼保健院 |
41 | 口腔科 | 武汉大学口腔医院 |
42 | 皮肤科 | 武汉市中西医结合医院 |
43 | 儿科 | 武汉市儿童医院 |
44 | 院前急救 | 武汉急救中心 |
45 | 医疗器械管理 | 协和医院 |
46 | 骨外科 | 同济医院 |
47 | 泌尿外科 | 同济医院 |
48 | 呼吸内科 | 同济医院 |
49 | 胸外科 | 同济医院 |
50 | 女性盆底生殖健康 | 同济医院 |
51 | 风湿免疫科
| 同济医院 |
52 | 临床营养科 | 同济医院 |
53 | 心血管内科 | 协和医院 |
54 | 甲乳外科 | 协和医院 |
55 | 手外科 | 协和医院 |
56 | 血管外科 | 协和医院 |
57 | 健康体检 | 武汉大学人民医院 |
58 | 显微外科(骨科) | 武汉大学中南医院 |
59 | 结直肠肛门外科 | 武汉大学中南医院 |
60 | 输血科 | 同济医院 |